Nos différentes prestations
| Lutte contre l'incendie | Recherche et sauvetage | |
| - Informer et renseigner | - Déploiement rapide | |
| - Identifier des voies d’accès pour les services intervenants | - Partage des images en temps réel | |
| - Diriger et coordonner les forces en intervention | - Localiser, délimiter et catégoriser les risques | |
| - Surveiller, superviser l’évolution d’une situation | - Détecter, localiser et identifier des personnes | |
| - Localiser, délimiter et catégoriser les risques | ||
| - Détecter, localiser et identifier des personnes | ||
| - Constater des infractions et matérialiser la preuve pénale |
| Inspection & BTP | Géospatial | |
| - Inspection industrielle | - Cartographie | |
| - Fuites, soudures, bacs, suivi de réseaux | - Photogrammétrie | |
| - Inspection de panneaux photovoltaïques | - Cartographie 3D | |
| - Pathologie des bâtiments : inspection thermographique de terrasse, toiture, bâtiment en hauteur | - Levés topographiques | |
| - Inspection d'ouvrages d'art (pile de ponts, barrage...) | - Modélisation 3D | |
| - Inspection de pylônes et antennes en téléphonie | ||
| - Inspection de pylônes et câbles électriques | ||
| - Inspections de chéneaux d’eaux pluviales, de crinoline, de château d’eau, de grue à tour, de tour aéro-réfrigérante, de lignes électriques | ||
| - Calepinage |
| Agriculture | Formation | |
| - Agriculture de précision | - STS | |
| - Détection maladie | - Alimenter le retour d’expérience sur des entraînements ou lors des actions de formation initiale et continue | |
| - Fertilisation |